




Geliştirici
Sixth Street Miami Partners LLC
Mimar
Arquitectonica
İç mimari
Urban Robot
Hakkında
GALE Miami Hotel & Residences
601 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
IN THE HEART OF MIAMI, CONNECTING GUEST TO EVERYTHING THE CITY HAS TO OFFER: SPORTS, CULTURE, SHOPPING, DINING, AND CRUISES.


Temel bina bilgileri
Fiyat aralığı
$550K – $1.9M
ft²
410–910 ft²
Kat
51
Yapım yılı
2024
Peşinat ödeme planı
1
20% - at Contract
2
10% - 45 Days After Contract
3
10% - 90 Days After Contract
Galeri
GALE Miami Hotel & Residences
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.











Öne çıkanlar
GALE Miami Hotel & Residences
- BUILDING FEATURES
- 51 - story landmark building
- Prime downtown location next to Miami World Center
- Approved for short-term rentals
- Spectacular panoramic ocean, Biscayne Bay and Miami skyline views
- Double-height lobby with floor-to-ceiling windows
- 24-hour valet parking
- Advanced technology smart-building with high-speed fiber-optic wireless internet access
- On-site hospitality management
- Over 9,000 sqft of ground level retail with known food and beverage offerings
- Three floors of dedicated amenity space including wellness,
- Three floors of private office space for lease
- BUILDING AMENITIES
- Flexible ballrooms
- Multiple private meeting & boardrooms
- Flexible breakout areas
- Video capable conference rooms
- Cutting edge technology & connectivity
- 9th Floor outdoor restaurant with retractable roof
- Glamorous steakhouse
- Craft cocktail lounge
- Media lounge
- 16,000 sqft poolside retreat with cabanas
- Pool restaurant and bar
- Bodega Taqueria
- Ground floor coffee shop
- Fully equipped, state-of-the-art fitness center
- Outdoor terrace/training
- Yoga studio
- Hammam spa
- Sauna & steam rooms
- 5 Treatment Rooms
- Gym locker rooms with showers and changing areas
- Private beach club access on Miami Beach
- Shuttle service to Port of Miami
- Kids’ playroom


Mevcut ilanlar
GALE Miami Hotel & Residences
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daire 3401 | $799,000 | B26069734 | 2 | 2 | 916 ft² | 28 Ağu 2026 | |
![]() | Daire PH-4912 | $499,000 | A12066667 | 0 | 1 | 367 ft² | 6 Ağu 2026 |
| Daire 4712 | $550,000$55,000 | B26048498 | 1 | 1 | 411 ft² | 3 Tem 2026 | |
![]() | Daire 1720 | $399,000 | A12035636 | 0 | 1 | 410 ft² | 11 Haz 2026 |
| Daire 2107 | $575,000$600,000 | B26021001 | 2 | 2 | 825 ft² | 27 Nis 2026 | |
| Daire 3809 | $499,500$509,888 | R11150235 | 1 | 1 | 679 ft² | 29 Ara 2025 | |
![]() | Daire 1803 | $790,000$859,900 | A11869872 | 2 | 1 | 651 ft² | 1 Eyl 2025 |
![]() | Daire 4607 | $475,000$530,000 | A11856905 | 1 | 1 | 505 ft² | 20 Ağu 2025 |
![]() | Daire 3612 | $495,000$530,000 | A11838113 | 0 | 1 | 367 ft² | 11 Tem 2025 |
![]() | Daire 3907 | $565,000$610,000 | A11809872 | 1 | 1 | 505 ft² | 27 May 2025 |
| Daire 2906 | $427,000$432,888 | R11067310 | 1 | 1 | 411 ft² | 2 Mar 2025 | |
![]() | Daire 3604 | $600,000$750,000 | A11720200 | 1 | 1 | 637 ft² | 8 Oca 2025 |
| Daire 2809 | $3,250$3,400 | B26060173 | 1 | 1 | 679 ft² | 4 Ağu 2026 | |
![]() | Daire 3907 | $3,000$3,300 | A12048746 | 1 | 1 | 505 ft² | 13 Tem 2026 |
![]() | Daire LPH 4814 | $5,500 | A12034034 | 1 | 1 | 679 ft² | 9 Haz 2026 |
![]() | Daire 2801 | $5,500 | A12020361 | 2 | 2 | — | 16 May 2026 |
![]() | Daire PH5001 | $5,900$6,500 | A11933528 | 2 | 2 | 1.044 ft² | 19 Ara 2025 |
![]() | Daire 1619 | $4,200$4,000 | A11891083 | 0 | 1 | 362 ft² | 6 Eki 2025 |
![]() | Daire 3604 | $6,000$1,500 | A11850711 | 1 | 1 | 637 ft² | 1 Ağu 2025 |
![]() | Daire 5007 | $5,000 | A11810915 | 1 | 1 | 550 ft² | 28 May 2025 |
![]() | Daire 4907 | $5,500 | A11809764 | 1 | 1 | 550 ft² | 26 May 2025 |
![]() | Daire 4204 | $3,500$3,400 | A11805157 | 1 | 1 | 588 ft² | 17 May 2025 |
![]() | Daire 4212 | $4,000 | A11780873 | 0 | 1 | — | 17 Nis 2025 |
![]() | Daire 2905 | $6,800$7,000 | A11654264 | 2 | 2 | — | 6 Eyl 2024 |



















